Fahrplan-Versuchsseite
2023 verkehrt die Räuberbahn an folgenden Fahrtagen:
Bitte klicken Sie auf den jeweiligen Fahrtag: Dann kommen Sie direkt zum richtigen Fahrplan für den Fahrtag!
April | 16 (So) | 23 (So | 30 (So) | | | | | | | |
Mai | 01 (Mo) | 07 (So) | 14 (So) | 18 (Do) | 21 (So) | 28 (So) | 29 (Mo) | | | |
Juni | 04 (So) | 08 (Do) | 11 (So) | 18 (So) | 25 (So) | | | | | |
Juli | 01 (Sa) | 02 (So) | 08 (Sa) | 09 (So) | 15 (Sa) | 16 (So) | 22 (Sa) | 23 (So) | 29 (Sa) | 30 (So) |
August | 05 (Sa) | 06 (So) | 12 (Sa) | 13 (So) | 19 (Sa) | 20 (So) | 26 (Sa) | 27 (So) | | |
September | 02 (Sa) | 03 (So) | 09 (Sa) | 10 (So) | 16 (Sa) | 17 (So) | 23 (Sa) | 24 (So) | | |
Oktober | 01 (So) | 03 (Di) | 08 (So) | 15 (So) | 22 (So) | 29 (So) | | | | |
November | 04 (Sa) | 05 (So) | 12 (So) | | | | | | | |
Fahrplan Bürgerbahn
Aulendorf ab | 9:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 |
Altshausen an (umsteigen) | | | | |
Altshausen ab | 9:23 | 13:23 | | 16:23 |
Hoßkirch Königseggsee | 9:36 | 13:36 | | 16:36 |
Ostrach | 9:49 | 13:49 | | 16:49 |
Burgweiler | 9:58 | 13:58 | | 16:58 |
Pfullendorf an | 10:10 | 14:10 | | 17:10 |
Pfullendorf ab | 10:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 |
Burgweiler | 10:32 | 14:32 | | 17:32 |
Ostrach | 10:41 | 14:41 | | 17:41 |
Hoßkirch Königseggsee | 10:53 | 14:53 | | 17:53 |
Altshausen an (umsteigen) | 11:06 | 15:06 | | 18:06 |
Altshausen ab | 11:13 | 15:13 | | 18:13 |
Aulendorf an | 11:21 | 15:21 | | 18:21 |
Fahrplan Saisonverkehr
Aulendorf ab 1) | 9:13 | 13:13 | 16:13 |
Altshausen | 9:23 | 13:23 | 16:23 |
Hoßkirch Königseggsee | 9:36 | 13:36 | 16:36 |
Ostrach | 9:49 | 13:49 | 16:49 |
Burgweiler | 9:58 | 13:58 | 16:58 |
Pfullendorf an 2) | 10:10 | 14:10 | 17:10 |
Pfullendorf ab 2) | 10:18 | 14:18 | 17:18 |
Burgweiler | 10:32 | 14:32 | 17:32 |
Ostrach | 10:41 | 14:41 | 17:41 |
Hoßkirch Königseggsee | 10:53 | 14:53 | 17:53 |
Altshausen an 3) | 11:06 | 15:06 | 18:06 |
Altshausen ab | 11:13 | 15:13 | 18:13 |
Aulendorf an 4) | 11:21 | 15:21 | 18:21 |