An den blau markierten Tagen fahren die Bürgerbahn-Züge mit folgenden Fahrzeiten.
Bitte nutzen Sie auch die Internet-Fahrplanauskunft…
Den Fahrplan als PDF finden Sie hier…
Bürgerbahn Altshausen – Pfullendorf (Anschluss nach Aulendorf)
Zugnummer | 17982 | 88226 | 88228 |
Aulendorf ab 1) | 09:34 5) | 12:06 | 16:06 |
Altshausen an | 09:41 5) | 12:12 | 16:12 |
Altshausen ab 3) | 09:51 | 12:18 | 16:18 |
Hoßkirch Königseggsee | 10:04 | 12:31 | 16:31 |
Ostrach 2) | 10:17 | 12:44 | 16:44 |
Burgweiler | 10:26 | 12:53 | 16:53 |
Pfullendorf an | 10:40 | 13:07 | 17:07 |
Bürgerbahn Pfullendorf – Altshausen (Anschluss nach Aulendorf)
Zugnummer | 88225 | 88227 | 17983 |
Pfullendorf ab 2) | 10:54 | 13:54 | 17:18 |
Burgweiler | 11:08 | 14:08 | 17:32 |
Ostrach 2) | 11:19 | 14:19 | 17:41 |
Hoßkirch Königseggsee | 11:31 | 14:31 | 17:53 |
Altshausen an 3) | 11:43 | 14:43 | 18:06 |
Altshausen ab | 11:48 | 14:48 | 18:13 |
Aulendorf an 4) | 11:56 | 14:56 | 18:21 |
An den grün markierten Sonn- und Feiertagen fahren die Züge des Saisonverkehrs – zu deren Fahrplan hier entlang.