An den grün markierten Tagen fahren die Züge des Saisonverkehrs mit den folgenden Fahrzeiten.
Bitte nutzen Sie auch die Internet-Fahrplanauskunft…
Achtung: Baustellenbedingt findet am 27.10.2024 kein Zugverkehr statt!
Den Fahrplan als PDF gibt es hier…
Zugnummer | 17976 | 17978 | 17980 |
---|---|---|---|
von Ulm Hbf 1) | 08:57 | 12:57 | 16:57 |
von Friedrichshf. 2) | 09:00 | 12:57 | 17:00 |
von Kißlegg 3) | 08:54 | 12:54 | 16:54 |
Aulendorf | 9:13 | 13:13 | 17:13 |
Altshausen | 9:25 | 13:25 | 17:25 |
Hoßkirch Königseggsee | 9:38 | 13:38 | 17:38 |
Ostrach 4) | 9:51 | 13:51 | 17:51 |
Burgweiler | 10:00 | 14:00 | 18:00 |
Pfullendorf 4) | 10:12 | 14:12 | 18:12 |
Zugnummer | 17977 | 17979 | 17981 |
---|---|---|---|
Pfullendorf 4) | 10:18 | 14:18 | 18:18 |
Burgweiler | 10:32 | 14:32 | 18:32 |
Ostrach 4) | 10:41 | 14:41 | 18:41 |
Hoßkirch Königseggsee | 10:53 | 14:53 | 18:53 |
Altshausen 5) | 11:06 | 15:06 | 19:06 |
Altshausen | 11:13 | 15:13 | 19:13 |
Aulendorf | 11:21 | 15:21 | 19:21 |
n. Friedrichshf. 7) | 11:24 | 15:24 | 19:24 |
nach Ulm Hbf 6) | 11:32 | 15:32 | 19:32 |
nach Kißlegg 8) | 12:03 | 16:03 | 20:03 |
An den blau markierten Tagen fahren die Züge der Bürgerbahn – zum Bürgerbahn-Fahrplan hier entlang…